За гравиране и фрезоване
	
	
	
		
					- 
				
									
					
						 
	Standard Cutters
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 0.1 | 60 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 0.2 | 40 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 0.3 | 40 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 0.4 | 40 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 0.8 | 40 | 4 (50.0) |  |  
			| standart cutter 1/2 | soft metals | micro carb | 1.5 | 40 | 4 (50.0) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.1 | 30 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.2 | 30 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.3 | 30 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.4 | 30 | 3 (38.1) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.6 | 30 | 4 (50.0) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 0.8 | 30 | 4 (50.0) |  |  
			| standart cutter 1/2 | flexible | micro carb | 1.5 | 30 | 4 (50.0) |  |  
 
	  
 
 
- 
				
									
					
						 
	Quarter Round Cutters
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| QTR 1/4 | cut out letter | micro carb | 0.4 | 22 | 4 (50) |  |  
			| QTR 1/4 | cut out letter | micro carb | 0.4 | 22 | 6 (50) |  |  
 
	  
 
 
- 
				
									
					
						 
	SpiralFlute Cutters
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| spiral flute | soft metals | micro carb | 0.1 | 40 | 3 (50) |  |  
			| spiral flute | soft metals | micro carb | 0.2 | 40 | 3 (50) |  |  
			| spiral flute | soft metals | micro carb | 0.3 | 40 | 3 (50) |  |  
			| spiral flute | soft metals | micro carb | 0.4 | 40 | 3 (50) |  |  
			| spiral flute | soft metals | micro carb | 0.6 | 40 | 4 (50) |  |  
 
 
 
- 
				
									
					
						 
	Router Mills
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| paralel | acrylic | micro carb | 3 | / | 3 (38.1) |  |  
			| router mill / 1 flute | plastic / acrylic | HSS | 3 | / | 3 (38.1) |  |  
			| router mill / 1 flute | metal | micro carb | 3 | / | 3 (38,1) |  |  
			| router mill / 1 flute | acrylic | micro carb | 5 | / | 5 (50) |  |  
			| router mill / 2 flute | ПДЧ | micro carb | 4 | / | 4(65) |  |  
			| router mill / 2 flute | ПДЧ | micro carb | 6 | / | 6(65) |  |  
			| router mill / 2 flute | PVC | micro carb | 4 | / | 4(50) |  |  
			| router mill / 2 flute | PVC | micro carb | 6 | / | 6(50) |  |  
 
	  
 
 
- 
				
									
					
						 
	Ballnose Cutters
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| ballnose / conical | acrylic | micro carb | 0.3 | / | 3 (38.1) |  |  
			| ballnose | acrylic | micro carb | 2 | / | 3 (38.1) |  |  
			| ballnose | acrylic | micro carb | 3 | / | 4 (50) |  |  
			| ballnose | acrylic | micro carb | 3.5 | / | 4 (50) |  |  
 
 
 
- 
				
									
					
						 
	Profilers
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0.1 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0.2 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0.3 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0.4 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | soft metals | micro carb | 0.1 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | soft metals | micro carb | 0.2 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | soft metals | micro carb | 0.3 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | soft metals | micro carb | 0.4 | 15 | 3 (38.1) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0,2 | 15 | 6(50) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0,3 | 15 | 6(50) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0,4 | 15 | 6(50) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 0,8 | 15 | 6(50) |  |  
			| profilers | flexible | micro carb | 1,5 | 15 | 6(50) |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.1 | 15 | 3.175 /114.3/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.2 | 15 | 3.175 /114.3/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.3 | 15 | 3.175 /114.3/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.4 | 15 | 3.175 /114.3/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.1 | 15 | 4.366 /165.1/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.2 | 15 | 4.366 /165.1/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.3 | 15 | 4.366 /165.1/ |  |  
			| profilers / roland | universal | micro carb | 0.4 | 15 | 4.366 /165.1/ |  |  
 
	  
 
 
- 
				
									
					
						 
	Diamond Gravers
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| rothar diamond | glass | / | 0.3 | 120 | 3.175 /127/ |  |  
			| diamond / roland | flat | / | / | 120 | 3.175 /127/ |  |  
			| diamond / roland | ballpen | / | / | 90 | 3.175 /127/ |  |  
			| diamond / roland | flat | / | / | 120 | 4.366 /177.8/ |  |  
			| diamond / roland | ballpen | / | / | 90 | 4.366 /177.8/ |  |  
 
 
 
- 
				
									
					
						
	Unsharpend
	
		
			| model | purpose | material | tip mm
 | angle degree
 | diam / lenght mm
 | price lv
 |  
			| unsharped | - | - | - | - | 3.175 |  |